Hae lainaa - Vippivertailussa pikavipit 18 vuotta

Tässä vertailussa on kaikki pikavipit ja luotot, joita yli 18 vuotiaat voivat hakea. Vertaa eri lainojen hintoja nopeasti yhdellä sivulla . Näitä pikavippejä voivat hakea kaikki täysi-ikäiset, jotka ovat hoitaneet aikaisemmat raha-asiansa kunnolla.

 

NIMI SUMMA KULUTKULU % SMS-KULUT LAINA-AIKA IKÄRAJA YHT.
Pienluotto 25 e 10 e55.2 % 3.8 e 14 päivää 18 vuotta 38.8 e
GSMLaina.fi 50 e 15 e33 % 1.5 e 14 päivää 18 vuotta 66.5 e
GSMLaina.fi 70 e 19 e28.6 % 1,5 e 14 päivää 18 vuotta 90.5 e
GSMLaina.fi 100 e 23 e24.5 % 1.5 e 14 päivää 18 vuotta 124.5 e
GSMLaina.fi 150 e 36 e24.7 % 1,5 e 21 päivää 18 vuotta 187.5 e
Onnilaina 50 e 16 e39.6 % 3.8 e 14 päivää 18 vuotta 69.8 e
Onnilaina 100 e 20 e23 % 3,8 e 14 päivää 18 vuotta 123.8 e
A-Laina 50 e 15 e37.6 % 3.8 e 14 päivää 18 vuotta 68.8 e
PikaVippi 100 e 20 e23 % 3 e 14 päivää 18 vuotta 123 e
PikaVippi 200 e 40 e21.5 % 3 e 14 päivää 18 vuotta 243 e
Risicum 50 e 12 e31.6 % 3.8 e 14 päivää 18 vuotta 65.8 e
Satasenlaina 100 e 20 e23 % 3 e 14 päivää 18 vuotta 123 e
Satasenlaina 100 e 21 e24 % 3 e 28 päivää 18 vuotta 124 e
Suoravippi 20 e 12.25 e80.3 % 3.8 e 14 päivää 18 vuotta 36.05 e
Suoravippi 50 e 22,40 e50 % 3,8 e 14 päivää 18 vuotta 76.2 e
Suoravippi 80 e 33,60 e46 % 3.8 e 14 päivää 18 vuotta 117.4 e
Tekstivippi 100 e 20 e23.8 % 3.8 e 14 päivää 18 vuotta 123.8 e
Tekstivippi 200 e 40 e21.9 % 3.8 e 14 päivää 18 vuotta 243.8 e
Viestilaina 50 e 12 e30 % 3 e 14 päivää 18 vuotta 65 e
Viestilaina 100 e 20 e23 % 3 e 14 päivää 18 vuotta 123 e
Vippiluotto 100 e 25 e28 % 3,8 e 30 päivää 18 vuotta 128.8 e
Vippiluotto 200 e 50 e26.9 % 3.8 e 30 päivää 18 vuotta 253.8 e
Vippiraha 20 e 6 e49 % 3.8 e 14 päivää 18 vuotta 29.8 e
Vippiraha 40 e 9 e30 % 3,8 e 14 päivää 18 vuotta 52.8 e
Vippitalo 60 e 18 e36.3 % 3.8 e 14 päivää 18 vuotta 81.8 e
Öö-laina 100 e 20 e22.5 % 2.5 e 21 päivää 18 vuotta 122.5 e
Televippi 50 e 12 e31.6 % 3.8 e 14 päivää 18 vuotta 65.8 e
VipMoney 125 e 25 e23 % 3.8 e 14 päivää 18 vuotta 153.8 e
VipMoney 250 e 50 e21.5 % 3.8 e 14 päivää 18 vuotta 303.8 e
Hetiluotto.fi 20 e 8.75 e62.8 % 3.80 e 7 päivää 18 vuotta 32.55 e
Reissuluotto 100 e 25 e28 % 3,8 e 30 päivää 18 vuotta 128 e
OKmoney 50 e 17 e41.6 % 3.8 e 30 päivää 18 vuotta 70.8 e
OKmoney 100 e 25 e28.8 % 3.8 e 30 päivää 18 vuotta 128.8 e
Minilaina.fi 50 e 12 e34 % 5 e 14 päivää 18 vuotta 65 e
VipMoney 125 e 25 e22.4 % 3,8 e 14 päivää 18 vuotta 153 e
VipMoney 250 e 50 e21.2 % 3,8 e 14 päivää 18 vuotta 303 e
A-Vippi 40 e 10 e34.5 % 3.8 e 14 päivää 18 vuotta 53.8 e
A-Vippi 80 e 20 e29.8 % 3.8 e 14 päivää 18 vuotta 103.8 e
A-Vippi 160 e 40 e27.4 % 3.8 e 14 päivää 18 vuotta 203.8 e
BonusLaina 50 e 13 e33.6 % 3.8 e 21 päivää 18 vuotta 66.8 e
BonusLaina 100 e 22 e25.8 % 3.8 e 21 päivää 18 vuotta 125.8 e
BonusLaina 150 e 36 e26.5 % 3.8 e 21 päivää 18 vuotta 189.8 e
EasyLaina 50 e 16 e39.6 % 3.8 e 14 päivää 18 vuotta 69.8 e
EasyLaina 100 e 20 e23.8 % 3.8 e 14 päivää 18 vuotta 123.8 e
EasyLaina 150 e 40 e29.2 % 3.8 e 14 päivää 18 vuotta 193.8 e
Famoslaina 50 e 13 e33.6 % 3.8 e 7 päivää 18 vuotta 66.8 e
Famoslaina 100 e 16 e19.8 % 3.8 e 7 päivää 18 vuotta 119.8 e
Fyrkkaa.fi 40 e 14 e50 % 6 e 14 päivää 18 vuotta 60 e
GetCapital.fi 50 e 12 e31.6 % 3.8 e 14 päivää 18 vuotta 65.8 e
G4-Vippi 60 e 20 e39.7 % 3.8 e 14 päivää 18 vuotta 83.8 e
Herttavippi 100 e 25 e28.8 % 3.8 e 30 päivää 18 vuotta 128.8 e
Hetiluotto.fi 50 e 16.15 e39.9 % 3.80 e 7 päivää 18 vuotta 69.95 e
Hetiluotto.fi 80 e 23.60 e34.3 % 3.80 e 7 päivää 18 vuotta 107.4 e
Luottoa.fi 50 e 11 e29.6 % 3.80 e 14 päivää 18 vuotta 64.8 e
Luottoa.fi 100 e 19 e22.8 % 3.80 e 14 päivää 18 vuotta 122.8 e
Luottoa.fi 200 e 38 e20.9 % 3.80 e 14 päivää 18 vuotta 241.8 e
Novavippi 20 e 8 e59 % 3.8 e 14 päivää 18 vuotta 31.8 e
Novavippi 50 e 18 e43.6 % 3.8 e 14 päivää 18 vuotta 71.8 e
Superlaina 100 e 20 e23.8 % 3.8 e 14 päivää 18 vuotta 123.8 e
Idealaina 50 e 13 e33.6 % 3.8 e 7 päivää 18 vuotta 66.8 e
Idealaina 100 e 16 e19.8 % 3.8 e 7 päivää 18 vuotta 119.8 e
Pienlainaa 25 e 8 e47.2 % 3.8 e 14 päivää 18 vuotta 36.8 e
Pienlainaa 50 e 15 e37.6 % 3.8 e 14 päivää 18 vuotta 68.8 e
Pienlainaa 100 e 19 e22.8 % 3.8 e 14 päivää 18 vuotta 122.8 e
Pienluotto 50 e 18 e43.6 % 3.8 e 14 päivää 18 vuotta 71.8 e
Pienluotto 100 e 25 e28.8 % 3.8 e 14 päivää 18 vuotta 128.8 e
Pikalainaa 50 e 18 e44 % 4 e 14 päivää 18 vuotta 72 e
Pikalainaa 25 e 10 e56 % 4 e 14 päivää 18 vuotta 39 e
Rahapuu 100 e 19.61 e23.4 % 3.8 e 14 päivää 18 vuotta 123.41 e
Rockmoney 60 e 19 e36.7 % 3 e 21 päivää 18 vuotta 82 e
Statuslaina 100 e 20 e23.8 % 3.8 e 14 päivää 18 vuotta 123.8 e
Statuslaina 100 e 40 e43.8 % 3.8 e 28 päivää 18 vuotta 143.8 e

Statuslaina 100 e 40 e43.8 % 3.8 e 28 päivää 18 vuotta 143.8 e


Emme ota vastuuta mahdollisista virheistä tiedoissa. Tarkista aina tiedot pikavipin myöntäjän kotisivuilta!


Hae lainaa | Tilitoimisto | Pikavippi | Lainaa kännykällä | Pikalaina | Lainavertailu | Nettipokeri | Lainakeskustelu | 3000 euroa lainaa | Asuntolaina | Linkit

Tietoa rahan lainaamisesta yhdessä paketissa. Pikalainat luotot ja pikavipit vertailussa, lainaa rahaa.